Inox Hằng Hà xin gửi đến quý khách hàng bảng giá tham khảo các sản phẩm vật tư inox như tấm, cuộn, láp, ống, hộp inox,…
Tùy vào thời điểm và quy cách loại vật tư inox mà các mức giá sẽ có sự chênh lệch. Vì vậy bảng giá dưới đây của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo, mục đích chính là giúp quý khách có thể dự toán vật tư cho công trình của mình. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm phải bán hàng với giá cả chính xác như bảng giá này.
Để biết chính xác giá của các loại vật tư inox về mẫu mã, độ dày, bề mặt, khổ inox xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
| Tên vật tư | Kích thước | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|
Ống đúc inox 304 |
Phi 13 – 17 | 118.000 | |
| phi 21 | 106.000 | ||
| phi 27 x 2.87; phi 27 x 2.11 | 104.000 | ||
| phi 27, 34 x 4.55 | 103.000 | ||
| phi 34 | 102.000 | ||
| phi 48 x 5.08 | 98.000 | ||
| phi 42 – 89 | 98.000 | ||
| phi 114 x 3.05 | 102.000 | ||
| phi 101 – 114 | 101.000 | ||
| phi 141 | 102.000 | ||
| phi 168 | 107.000 | ||
| phi 219 | 111.000 | ||
| phi 273 | 119.000 | ||
| phi 323 | 125.000 | ||
|
Ống đúc 316L |
Phi 13 – 17 | 156.000 | |
| phi 21 | 145.000 | ||
| phi 27 | 143.000 | ||
| phi 34 | 142.000 | ||
| phi 42 – 89 | 138.000 | ||
| phi 114 x 3.05 | 142.000 | ||
| phi 101 – 114 | 141.000 | ||
| phi 141 | 142.000 | ||
| phi 168 | 146.000 | ||
| phi 219 | 148.000 | ||
|
Ống hàn NK 304 Winner |
phi 168 x 7.11 | 92.000 | |
| phi 218x 8.18 | 94.000 | ||
| phi 273 x 4.19 và 323 x 4.57 | 98.000 | ||
| phi 355 x 4.78; phi 406 x 4.78 | 102.000 | ||
| phi 274 x 6.35 & 6.5 và 323 x 6.35 & 6.5 | 99.000 | ||
| phi 274 x 9,27 & 323 x 9.53 | 106.000 | ||
|
Ống hàn NK 304 |
phi 273 x 4.19 và 323 x 4.57 | 94.000 | |
| phi 273 x 6.35 & 323 x 6.35 | 97.000 | ||
| Ống trang trí 304/304L | |||
|
Φ 9.5 |
0.4 – 0.5 | 87.000 – 88.000 | |
| 0.6 trở lên | 85.000 | ||
|
Φ 12.7 |
0.4 – 0.5 | 85.000 – 91.000 | |
| 0.6 trở lên | 85.000 | ||
|
Φ 15.9″}”> |
0.4 – 0.5 | 86.000 – 88.000 | |
| 0.6 trở lên | 83.000 | ||
| Hộp 10×10 | 0.4 – 0.5 | 87.000 – 89.000 | |
| Hộp 12.7×12.7 | 0.6 trở lên | 84.000 | |
|
Các loại hộp vuông và chữ nhật còn lại |
0.4 – 0.5 | 85.000 – 91.000 | |
| 0.6 trở lên | 83.000 | ||
| Ống công nghiệp 304/304L | |||
| Ống hộp từ 10.29 – 17.15 | Các độ dày | 89.000 – 92.000 | |
|
Ống, hộp từ 21.34 – 114.3 |
Dưới 2.6 | 85.000 – 94.000 | |
| 2.6 đến dưới 6 | 84.000 – 92.000 | ||
| 6 trở lên | 86.000 – 94.000 | ||
|
Ống 141.3 |
Dưới 2.6 | 89.000 – 96.000 | |
| 2.6 trở lên | 86.000 – 94.000 | ||
| Ống công nghiệp 168.28 | Các độ dày | 86.000 – 94.000 | |
| Ống công nghiệp 219.08 | Các độ dày | 89.000 – 96.000 | |